# Drilling results Apollo 101125

Source Brief: https://evesgoldminers.com/research/source-briefs/collective-mining-ltd-drilling-results-apollo-101125-7919cf1c
Original source: https://collectivemining.com/wp-content/uploads/2025/11/Drilling-results_Apollo_101125.pdf
EGM generated: 2026-09-04
Company: Collective Mining Ltd (CNL)

## Use Note

This is the Eve's Gold Miners normalized Markdown copy of an official or regulatory public source. It is provided for readability, search discovery, and research resilience. The original source remains authoritative for legal, regulatory, and investment decisions.

## Extracted Document Text

# Drilling results Apollo 101125

Source: https://collectivemining.com/wp-content/uploads/2025/11/Drilling-results_Apollo_101125.pdf
Fetched: 2026-05-12T15:10:59.073+00:00
Source artifact: 7919cf1c-30b8-4102-9199-4209b51c0bd3
Normalizer input: text

## Content

# Drilling results Apollo 101125
Apollo System
Status: Drilling Underway (Multiple Rigs)
Initial Discovery Announced: June 22, 2022
Highlights include:
Pad From To Length Au Ag Cu Zn Pb Mo WO3 AuEq CuEq
Hole #
# (m) (m) (m) g/t g/t % % % % % g/t %
APC-1 1 291.6 379.4 87.8 0.88 61 0.39 0.07 0.05 0.001 - 2.49 1.21
APC1-W 1 293 382.4 89.4 0.89 58 0.39 0.07 0.06 0.001 - 2.46 1.25
APC-2 2 154.7 361.9 207.15 1.46 45 0.31 0.08 0.05 0.002 - 2.68 1.37
Incl. 192.5 209.9 17.4 6.57 44 0.08 0.29 0.23 0.003 - 7.33 -
270.6 291.6 20.95 3.67 68 0.41 0.03 0.03 0.002 - 5.21 -
APC-3 3 303.4 484 180.6 1.52 39 0.16 0.13 0.11 0.001 - 2.43 -
APC-4 2 132.3 149.8 17.5 12.79 21 0.03 0.11 0.05 0.001 - 12.61 -
APC-5 2 210.25 478.25 268 0.89 22 0.13 0.11 0.07 0.002 - 1.5 -
APC-6 3 364.6 690.65 326.05 0.85 10 0.04 0.04 0.02 0.001 - 1.07 -
Incl. 480.15 631.65 151.5 0.96 11 0.04 0.06 0.03 0.001 - 1.2 -
680.1 690.65 10.55 4.67 7 0.05 0.01 0 0 - 4.64 -
APC-7 1 85.65 111.2 25.55 0.4 23 0.02 0.08 0.04 0.002 - 0.69 -
Incl. 110.1 111.2 1.1 5.62 158 0.05 1.28 0.8 0.009 - 7.48 -
and 199.85 238.25 38.4 1.3 21 0.04 0.05 0.03 0 - 1.51 -
APC-8 2 202 467.75 265.75 1.26 55 0.22 0.07 0.05 0.045 - 2.44 1.24
Incl. 202 215.2 13.2 3.68 27 0.03 0.32 0.24 0.238 - 4.29 -
239.05 257.5 18.45 3.48 53 0.12 0.24 0.22 0.216 - 4.55 -
279.4 307.85 28.45 3.7 24 0.16 0.03 0.02 0.016 - 4.18 -
342.6 358.1 15.5 2.15 158 0.47 0.13 0.1 0.104 - 5.21 -
APC-9 1 No Significant Values
APC-10 3 No Significant Values
APC-11 2 55 55.6 0.6 7.73 28 0.02 0.07 0.47 0.001 - 8.02 -
157.55 158.1 0.55 1.88 61 0.06 0.58 0.68 0.001 - 3.48 -
160 161.2 1.2 2.89 113 0.07 0.74 1.49 0.001 - 5.64 -
173.6 174.25 0.65 5.95 18 0.02 0.14 0.17 0.002 - 6.13 -
231 231.65 0.65 11.8 12 0.01 0.54 0.13 0.001 - 11.9 -
234.7 235.45 0.75 2.42 50 0.02 0.14 0.89 0.001 - 3.51 -
237.1 238.45 1.35 4.22 11 0.02 0.08 0.08 0.001 - 4.3 -
From To Length Au Ag Cu Zn Pb Mo WO3 AuEq CuEq
Hole # Pad #
(m) (m) (m) g/t g/t % % % % % g/t %
APC-12 4 191.35 429.05 237.7 1.15 72 0.38 0.08 0.07 0.001 - 2.88 1.47
Incl. 209.7 224 14.3 4.01 77 0.21 0.27 0.26 0.001 - 5.58 -
339.55 361.3 21.75 3.84 210 0.68 0.37 0.45 0.001 - 8.27 -
416.9 429.05 12.15 3.64 84 0.22 0.04 0.06 0.001 - 5.09 -
APC-13 2 126.4 143.2 16.8 4.24 19 0.01 0.24 0.21 0.001 - 4.6 -
Incl. 128.95 132.85 3.9 9.73 34 0.02 0.46 0.32 0 - 10.25 -
141.2 143.2 2 15.54 65 0.02 1.03 1.1 0.001 - 16.99 -
APC-14 3 84.25 131.7 47.45 0.81 13 0.2 0.01 0 0.003 - 1.36 0.7
197 391.3 194.3 0.39 56 0.44 0.03 0.01 0.002 - 2 1.02
APC-15 3 54.2 110.25 56.05 0.37 5 0.01 0.01 0 - - 0.57 -
Incl. 180.95 181.65 0.7 13.29 9 - 0.01 0.01 - - 12.81 -
and 206.95 207.5 0.55 7.87 5 - 0.01 0 - - 7.61 -
APC-16 4 No Significant Values
APC-17 3 118.2 190.5 72.3 1 28 0.63 0.02 - 0.004 - 2.57 1.31
Incl. 121.9 130.4 8.5 2.42 30 0.61 0.03 - 0.005 - 3.91 2
and 365.15 912.8 547.65 0.76 14 0.04 0.06 0.04 0.001 - 1.03 -
incl 816 837.5 21.5 1.53 28 0.09 0.04 0.02 0.001 - 2.04 -
APC-18 4 136.05 304.65 168.6 0.98 69 0.5 0.04 0.03 0 - 2.91 1.48
Incl. 149.2 157 7.8 5.08 35 0.52 0.02 - 0 - 6.34 3.23
193.2 205.1 11.9 2.18 154 0.77 0.18 0.2 0 - 5.81 2.97
233.9 251.5 17.6 1.49 56 0.74 0.05 0.02 0 - 3.63 1.85
291.65 297 5.35 3.26 10 0.11 0.01 - 0 - 3.47 1.77
APC-19 4 199.2 497.8 298.6 0.48 34 0.31 0.04 0.02 0 - 1.54 0.79
Incl. 199.2 323.5 124.3 0.62 64 0.63 0.05 0.02 0 - 2.72 1.39
491.3 497.8 6.5 2.33 26 0.04 0.08 0.06 0 - 2.69 -
APC-20 5 298.2 400.4 102.2 2.72 28 0.08 0.21 0.15 0 - 3.38 -
Incl. 324.25 357.85 33.6 6.3 45 0.08 0.42 0.33 0 - 7.3 -
396.6 400.4 3.8 4.16 13 0.12 0.01 - 0.001 - 4.39 -
APC-21 3 No Significant Values
APC-22 3 89.25 136.5 47.25 4.65 22 0.39 0.003 - 5.45 -
167 183.8 16.8 2.59 79 0.5 0.002 - 4.56 -
and 308.8 734.8 426 1.05 23 0.08 0.001 - 1.51 -
Incl. 406.15 471 64.85 3.16 33 0.08 0.001 - 3.67 -
568.1 593.9 25.8 2.23 25 0.05 0.001 - 2.59 -
665.85 681.4 15.55 1.59 26 0.07 0.001 - 2.04 -
APC-23 5 311.35 383.05 71.7 0.86 10 0.02 0.001 - 1.01 -
359.1 376.4 17.3 1.47 14 0.004 0.001 - 1.69 -
APC-24 4 101 151.6 50.6 1.15 10 0.02 0.001 - 1.28 -
Incl. 110.05 120.2 10.15 2.19 8 0.01 0.003 - 2.25 -
128.75 134.75 6 2.04 11 0.02 0.001 - 2.15 -
and 316.25 317.65 1.4 4.85 26 0.08 0.001 - 5.15 -
APC-25 3 73 179.85 106.85 0.81 30 0.62 0.003 - 2.31 1.26
Incl. 111 125 14 2 35 0.75 0.005 - 3.65 2
Pad From To Length Au Ag Cu Zn Pb Mo WO3 AuEq CuEq
Hole #
# (m) (m) (m) g/t g/t % % % % % g/t %
APC-26 4 415 726.2 311.2 0.74 16 0.05 - - 0.001 - 1.04 -
Incl. 415 551.9 136.9 1.14 20 0.06 - - 0.001 - 1.51 -
APC-27 3 299.5 372.4 72.9 0.3 6 0.02 - - 0.002 - 0.44 -
APC-28 2 286.6 305.55 18.95 1.11 12 0.04 - - 0.001 - 1.3 -
and 354.7 956.35 601.65 0.89 24 0.1 - - 0.001 - 1.4 -
Incl. 354.7 614.65 259.95 1.21 43 0.2 - - 0.001 - 2.15 -
713.1 772.8 59.7 2.04 15 0.14 - - 0.04 - 2.23 -
863.15 868.8 5.65 2 13 0.04 - - 0.001 - 2.17 -
APC-29 3 111.3 143.3 32 9.23 60 0.44 - - 0.003 - 10.48 -
and 194.8 203.45 8.65 0.57 82 0.27 - - 0.001 - 2.26 -
and 343.8 644.8 301 0.63 14 0.05 - - 0.001 - 0.9 -
Incl. 343.8 558.2 214.4 0.77 14 0.05 - - 0.001 - 1.04 -
Incl. 460 558.2 98.2 1.26 15 0.04 - - 0.001 - 1.51 -
APC-30 4 267.6 586.25 318.65 0.61 19 0.12 - - 0.002 - 1.1 -
Incl. 267.6 328.4 60.8 0.17 48 0.4 - - 0.002 - 1.64 -
472.3 553.7 81.4 1.95 18 0.04 - - 0.002 - 2.22 -
APC-31 6 4.9 389.6 384.7 1.17 43 0.37 - - 0.02 - 2.46 -
Incl. 4.9 325.7 320.8 1.34 49 0.44 - - 0.02 - 2.84 -
4.9 114.7 109.8 3.15 45 0.25 - - 0.01 - 4.14 -
4.9 47.25 42.35 4.81 23 0.09 - - 0.001 - 5.08 -
APC-33 6 6.65 381.35 374.7 0.85 53 0.34 - - 0.002 - 2.22 1.21
Incl. 6.65 49.5 42.85 3.87 40 0.12 - - 0.001 - 4.5
APC-35 6 7 366.15 359.15 1.84 48 0.48 - - 0.002 - 3.32 1.82
Incl. 7 42.3 35.3 7.96 22 0.09 - - 0.001 - 8.06 -
318.3 366.15 47.85 5.47 19 0.05 - - 0.002 - 5.58 -
APC-36 7 2.8 113.2 110.4 1.73 9 0.14 - - 0.004 - 2.08 1.11
Incl** 2.8 22.35 19.55 2.57 11 0.11 - - 0.002 - 2.86 -
102.05 113.2 11.15 6.84 14 0.28 - - 0.006 - 7.36 -
APC-38 7 - 169.95 169.95 1.36 19 0.32 - - 0.002 - 2.15 1.15
Incl** - 20.95 20.95 3.12 2 0.1 - - 0.002 - 3.24 -
156.6 169.95 13.35 2.28 32 0.63 - - 0.002 - 3.74 -
APC-39 6 8 284.3 276.3 2.12 36 0.22 - - 0.001 - 2.95 1.57
Incl** 8 41 33 4.44 26 0.11 - - 0.001 - 4.87 -
75.8 93.55 17.75 2.84 36 0.4 - - 0.001 - 3.94 -
185.8 196.95 11.15 3.55 18 0.04 - - 0.001 - 3.78 -
APC-40 7 1.5 170.75 169.25 1.93 19 0.38 - - 0.003 - 2.81 1.5
Incl** 1.5 18.25 16.75 2.9 16 0.18 - - 0.002 - 3.37 -
18.25 30.2 11.95 9.45 8 0.16 - - 0.002 - 9.57 -
87.85 132.7 44.85 2.58 30 0.61 - - 0.005 - 3.99 -
APC-41 6 1.65 83.7 82.05 2.81 13 0.1 - - 0.002 - 3.09 1.65
Incl** 1.65 29.7 28.05 3.44 15 0.07 - - 0.001 - 3.67 -
83.7 140.7 57 0.24 3 - - - 0.34 -
APC-42 6 0 104.8 104.8 4.21 68 0.3 - - 0.001 - 5.56 2.97
Incl** 0 44.55 44.55 6.48 37 0.1 - - 0.001 - 6.99 -
84.8 104.8 20 6.26 24 0.1 - - 0.002 - 6.59 -
APC-42 106.95 126.3 19.35 0.26 3 - - - 0.33 -
Pad From To Length Au Ag Cu Zn Pb Mo WO3 AuEq CuEq
Hole #
# (m) (m) (m) g/t g/t % % % % % g/t %
APC-43 7 - 271.3 271.3 2.37 23 0.42 - - 0.002 - 3.35 1.79
Incl** - 19.3 19.3 4.02 6 0.16 - - 0.002 - 4.28 -
19.3 51.6 32.3 4.39 9 0.14 - - 0.004 - 4.65 -
127.8 144.7 16.9 4.02 17 0.32 - - 0.002 - 4.71 -
214.7 256.75 42.05 5.07 12 0.11 - - 0.002 - 5.29 -
APC-44 6 2 430.2 428.2 0.61 29 0.24 - - 0.002 - 1.41 0.75
Incl** 2 39.55 37.55 1.81 14 0.1 - - 0.001 - 2.13 -
Incl. 2 21.95 19.95 2.84 13 0.07 - - 0.001 - 3.07 -
and 148.25 166.5 18.25 3.02 83 0.65 - - 0.002 - 5.21 -
APC-45 7 - 162.2 162.2 2.59 29 0.56 - - 0.003 - 3.9 2.08
Incl. - 17.05 17.05 3.13 16 0.13 - - 0.001 - 3.5 -
17.05 54 36.95 4.93 7 0.11 - - 0.003 - 5.08 -
127.9 155 27.1 4.2 54 1.09 - - 0.003 - 6.7 -
APC-47 4 21 49.25 28.25 0.77 10 - - - - - 0.93 -
100.95 108.75 7.8 0.92 8 - - - - - 1.03 -
APC-46 6 5.75 363.75 358 0.55 31 0.32 - - 0.002 - 1.52 0.81
Incl** 5.75 34 28.25 2.06 22 0.1 - - 0.001 - 2.48 -
Incl. 5.75 25 19.25 2.65 24 0.05 - - 0.001 - 3.01 -
and 153.05 213.6 60.55 1.13 48 0.53 - - 0.002 - 2.69 -
and 418.45 425.6 7.1 0.8 4 0.02 - - 0.002 - 0.88 -
APC-47 4 226.8 534.4 307.6 1.4 53 0.25 - - 0.001 - 2.53 1.35
Incl. 233.15 261.5 28.35 3.84 65 0.24 - - 0.001 - 5.06 -
354.4 372.2 17.8 4.19 42 0.09 - - 0.001 - 4.81 -
396 413.1 17.1 5.19 90 0.19 - - 0.001 - 6.62 -
APC-48 7 - 236.7 236.7 0.9 11 0.17 - - 0.003 - 1.35 -
Incl. - 114.4 114.4 1.71 15 0.29 - - 0.003 - 2.38 1.27
- 12.4 12.4 1.27 10 0.15 - - 0.002 - 1.65 -
13.15 31.4 18.25 5.9 17 0.2 - - 0.002 - 6.32 -
& incl. 128.1 236.7 108.6 0.16 8 0.06 - - 0.004 - 0.4 -
APC-50 9 53.3 191 137.7 0.74 52 0.66 - - 0.002 - 2.6 1.39
Incl. 64.95 93.5 28.55 0.87 79 0.93 - - 0.003 - 3.55 -
& incl. 180.7 187.7 7 2.74 9 0.05 - - 0.002 - 2.9 -
APC-51 9 163.3 275.85 112.55 1.27 22 0.41 - - 0.002 - 2.26 1.2
Incl. 198.25 219.35 21.1 1.5 39 0.72 - - 0.002 - 3.25 -
& incl. 260.8 275.85 15.05 2.72 13 0.14 - - 0.002 - 3.08 -
APC-52 10 1.9 192.2 190.3 1.19 43 0.41 - - 0.001 - 2.46 1.31
Incl. 56.95 91 34.05 4.73 26 0.12 - - 0.001 - 5.16 -
& incl. 157 182.8 25.8 0.46 138 0.75 - - 0.002 - 3.76 -
APC-53 10 0 145 145 1.79 22 0.03 - - 0.001 - 2.11 -
Incl. 21 58.3 37.3 2.91 15 0.02 - - - - 3.06 -
& incl. 89.4 114.8 25.4 3.03 52 0.07 - - 0.002 - 3.8 -
& incl. 129 144.4 15.4 2.96 24 0.04 - - 0.001 - 3.28 -
and 232.95 562.7 329.75 2.3 42 0.16 - - 0.001 - 3.1 -
Incl. 277.65 334.25 56.6 8.58 97 0.21 - - 0.001 - 10.05 -
410.7 429.8 19.1 3.08 19 0.04 - - - - 3.32 -
Pad From To Length Au Ag Cu Zn Pb Mo WO3 AuEq CuEq
Hole #
# (m) (m) (m) g/t g/t % % % % % g/t %
APC-49 6 5.65 852.9 847.25 0.64 16 0.14 - - 0.001 - 1.09 -
Incl. 5.65 28.55 22.9 1.13 11 0.06 - - 0.001 - 1.36 -
& incl. 76.6 240.6 164 0.44 40 0.47 - - 0.002 - 1.77 -
& incl. 253.8 293.85 40.05 0.25 32 0.46 - - 0.001 - 1.46 -
& incl. 443.85 466.1 22.25 1.14 12 0.03 - - 0.002 - 1.36 -
& incl. 491.45 533.8 42.35 2.65 11 0.03 - - 0.001 - 2.78 -
& incl. 559.1 585.2 26.1 1.49 12 0.04 - - 0 - 1.68 -
& incl. 625.6 656.55 30.95 1.8 20 0.04 - - 0.001 - 2.12 -
& incl. 837.05 852.9 15.85 0.44 3 0.01 - - 0.002 - 0.52 -
APC-55 6 0 792.25 792.25 0.88 39 0.18 - - 0.001 - 1.71 -
Incl. 0 48.8 48.8 2.93 15 0.1 - - 0.002 - 3.23 -
& incl. 49.55 80.45 30.9 1.99 14 0.13 - - 0.001 - 2.35 -
& incl. 96 145.55 49.55 1.79 65 0.15 - - 0.002 - 2.93 -
& incl. 184.7 206.25 21.55 2.97 38 0.14 - - 0.001 - 3.66 -
& incl. 364.15 395.2 31.05 1.56 47 0.12 - - 0 - 2.37 -
& incl. 431.75 453.4 21.65 1.75 36 0.09 - - 0.001 - 2.36 -
& incl. 591.5 608 16.5 1.99 22 0.05 - - 0.001 - 2.34 -
APC-54 9 358.1 409.25 51.15 1.46 13 0.1 - - 0.003 - 1.79 -
Incl. 390.65 409.25 18.6 1.3 25 0.2 - - 0.004 - 2 -
and 490.05 583.25 93.2 0.33 10 0.12 - - 0.002 - 0.69 -
Incl. 541.8 569.2 27.4 0.53 18 0.21 - - 0.002 - 1.12 -
and 627.9 629.75 1.85 0.1 24 0.22 - - 0.003 - 0.82 -
APC-56 10 - 116.3 116.3 0.71 11 0.02 - - 0.002 - 0.89 -
Incl. - 30.25 30.25 1.03 14 0.01 - - - - 1.23 -
& incl. 88.95 100.45 11.5 1.8 21 0.02 - - 0.003 - 2.11 -
and 144.35 233.15 88.8 0.41 6 0.02 - - 0.001 - 0.52 -
and 311.5 389 77.5 0.52 6 0.01 - - 0.001 - 0.62 -
Incl. 365.45 384.35 18.9 1.15 8 0.01 - - - - 1.25 -
APC-57 No Significant Values
APC-58 10 - 270.75 270.75 1.08 34 0.35 - - 0.002 - 2.11 -
Incl. - 51 51 1.98 10 0.05 - - 0.001 - 2.16 -
& incl. 117.8 171.8 54 0.56 76 0.74 - - 0.002 - 2.83 -
& incl. 220.7 234.9 14.2 2.39 18 0.05 - - 0.003 - 2.68 -
& incl. 247.65 266.95 19.3 1.9 17 0.11 - - 0.002 - 2.3 -
APC-59 10 - 163.25 163.25 1.76 38 0.23 - - 0.003 - 2.66 -
Incl. - 24.75 24.75 2.62 36 0.06 - - 0.002 - 3.16 -
& incl. 46.2 72.6 26.4 0.76 80 0.7 - - 0.003 - 3.04 -
& incl. 83.3 102.3 19 8.47 36 0.22 - - 0.003 - 9.1 -
APC-60 9 41.6 599.45 557.85 0.74 59 0.33 - - 0.001 - 2.1 -
& incl. 149.4 391.2 241.8 0.63 109 0.67 - - 0.001 - 3.25 -
& incl. 409.3 430.7 21.4 3.64 47 0.13 - - 0.001 - 4.41 -
& incl. 593 599.45 6.45 0.67 34 0.11 - - 0.001 - 1.33** -
Pad From To Length Au Ag Cu Zn Pb Mo WO3 AuEq CuEq
Hole #
# (m) (m) (m) g

[Excerpt trimmed for readability. Open the original source for the complete filing or document.]
